精准流量价格表 |
|||||
淘宝 | 京东 | 拼多多 | |||
类型 | 价格(100个) | 类型 | 价格(100个) | 类型 | 价格(100个) |
淘宝APP流量 | ¥25 | 京东APP流量 | ¥25 | 拼多多流量 | ¥10 |
猜你喜欢流量 | ¥25 | 京东搜索收藏 | ¥40 | 拼多多店铺收藏 | ¥35 |
淘宝PC流量 | ¥15 | 京东搜索加购 | ¥40 | 拼多多直接收藏 | ¥35 |
生成卡首屏 | ¥800 | 京东店铺关注 | ¥40 | 拼多多搜索收藏 | ¥40 |
卡首屏流量 | ¥50 | ||||
其他淘宝APP端流量 | ¥20 | ||||
淘宝宝贝收藏 | ¥30 | ||||
淘宝店铺收藏 | ¥25 | ||||
淘宝加购物车 | ¥30 | ||||
淘宝搜索收藏 | ¥40 | ||||
淘宝搜索加购 | ¥40 | ||||
微淘达人关注 | ¥25 | ||||
微淘点赞 | ¥25 |
本文作者淘宝客之家。转载请注明出处:https://www.tbkzj.com/1206.html